Apreamare Smeraldo 12
Bateaux moteurPrix : | 99 000 € | |
Type : | Apreamare 12 Smeraldo | |
Chantier : | Apreamare | Année : 1998 |
Longueur de coque: | 13,62 M | |
Largeur : | 4,43 M | |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Volvo Penta | |
Type : | 2 X TAMD 73 EDCP de 430 CV | |
Diesel/Essence : | Diesel | Année : 1998 |
Réservoir(s) : | OUI (2 X 700 L Environ) | |
Heures | Env.1 443 Heures (Évolutif) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | OUI (Shipmate) | |
Sondeur | OUI (Autohelm ST 80) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Radar | OUI (Raymarine) | |
G P S | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Lecteur de cartes | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Loch/Speedo | OUI (Autohelm ST 80) | |
Girouette/Anémomètre | NON | |
Cabestan Electrique | NON | |
Projecteur | NON | |
Guindeau Electrique | OUI (Lofrans 1200 W) | |
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement côtier 6 personnes | |
Survie | NON | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI | |
Plate-Forme | OUI (Teck) | |
Propulseur d’étrave | OUI | |
ANNEXE | ||
Annexe | NON | |
Moteur H.B | NON | |
Râteliers pares-battages | NON |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 2 | |
Couchages | 2+2 | |
W C | OUI (2xTecnam électriques) | |
Douche | OUI (2) | |
Holding Tank | NON | |
Réchaud | OUI (Plaque Electrique 2 feux) | |
Four Micro-onde | OUI (Multifonctions SMEG) | |
Lave Vaisselle | OUI (SMEG) | |
Réfrigérateur | OUI (Isotherm) | |
Lave-Linge | NON | |
Eau sous Pression | OUI (450 L environ) | |
Ice-Maker | NON | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Groupe Électrogène | OUI (Kohler 8KW (880 H)) | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI+ Prises | |
Ligne de quai | OUI | |
Chargeur | OUI | |
Batteries | OUI (4 X 180 Amp) | |
VIE A BORD | ||
TV | OUI (Samsung) | |
Évier de cockpit | OUI + Frigo (Isotherm) | |
Bain de Soleil | OUI (Avant) | |
Cockpit latté teck | OUI + Passavants (2016) | |
Cabriolet | OUI + Joues latérales | |
Coussins de Cockpit | OUI | |
Dessalinisateur | OUI (Dessalator 59 L/H) | |
Systeme Hi-Fi | OUI (Maxxima Marine) + HP | |
Lave-Vaisselle | OUI (SMEG) | |
Table de cockpit | OUI (Teck) | |
Eclairage de cockpit | OUI | |
Divers | Flaps | |
Observations : | ||
TBE, Bien équipé | ||
Coque de couleur verte |