Beneteau First 456
VoiliersPrix : | 69 000 € | ||
Type : | First 456 | ||
Chantier : | Beneteau | Année : Mod. 1985 | |
Longueur de coque : | 13,93 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 4,30 M | Déplacement : 12000 Kg | |
Tirant d’eau : | 2,40 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Perkins | ||
Type : | IB de 50 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 1985 | |
Réservoir : | OUI (185 L environ) | ||
Heures : | 4 388 H (Evolutif) | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI (Raymarine Ray 49E ASN) | ||
Sondeur | OUI (Raymarine ST 60) | ||
Pilote | OUI (Raymarine ST 6000+) | ||
Traceur | OUI (Lorenz Compact X7) | ||
Radar | OUI (Furuno) | ||
G P S | OUI (Lorenz Compact X7) | ||
Lecteur de cartes | OUI (Lorenz Compact X7) | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (Raymarine ST 60+) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (Raymarine ST 60+) | ||
Divers | OUI (Répétiteur Pilote Raymarine ST 6000+) | Répétiteur Multi Raymarine ST 60+ | |
Raymarine ST 60+ CH Wind | |||
|
|||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Hauturière 6 personnes | ||
Survie | OUI (Révisée 2020) | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI | ||
Propulseur d’étrave | NON | ||
Divers |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau Electrique | OUI (Lofrans 1200 W) | ||
Annexe | OUI | ||
Moteur Annexe | OUI (Honda 2,3 CV 4T) |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Full Batten Mylar Taffetas de 2015) | |
Spi | OUI (1) | |
Lazy Bag/Lazy Jacks | OUI/OUI | |
Génois | OUI (Sur enrouleur de 2015) | |
Etai largable | OUI | |
Hales bas rigide | OUI | |
Winch électrique | OUI (1 x Lewmar) | |
Gréement de Spi | OUI+Tangon | |
Divers | Pataras Hydraulique | |
Chariots de GV Facnor F20 | ||
Barre à roue cuir | ||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3+Carré | |
Couchages | 2+2+2+1+1 | |
W C | OUI (3 manuels) | |
Douche | OUI (3) | |
TV | OUI (1) | |
Réchaud | OUI (2 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Pompe eau de mer | OUI (Manuelle) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | OUI (12/220 V 42 L) | |
Eau sous Pression | OUI (400 L environ) | |
Divers | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
Panneaux solaires | NON | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Convertisseur | OUI (12/220 V) | |
Chargeur | OUI (Mastervolt 35 Amp) | |
Batteries | OUI (1+2 de 2020) | |
VIE A BORD | ||
Passerelle | OUI (Manuelle Alu) | |
Cockpit Latté | OUI (Flexiteek de 2016) | |
Capote large | OUI | |
Bimini-Top | OUI | |
Table de cockpit | OUI (Teck) | |
Chauffage | NON | |
Bain de soleil | OUI (Arrière) | |
Stéréo | OUI (Fusion MS-RA205) + HP Fusion | |
Climatisation | NON | |
Coussins de cockpit | OUI (de 2014) | |
Douchette de cockpit | OUI | |
Divers | Sellerie intérieure de 2017 | |
Vannes et passes-coque de 2010 | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | ||
Idéal grande croisière |