Delph 44
VoiliersPrix : | 41 000 € | ||
Type : | Delph 44 | ||
Chantier : | Artecna | Année : Mod. 1980 | |
Longueur de coque : | 13,69 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 4,16 M | ||
Tirant D’eau (Dériveur leste) : | 1,65 M/2,78 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Lombardini | ||
Type : | I.B de 60 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | ||
Réservoir : | OUI (350 L environ) | Hélice : Maxprop | |
Heures : | 10 heures (évolutif) | Année : Posé en 2017 | |
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI | ||
Sondeur | OUI | ||
Pilote | OUI (Raymarine ST 3000) | ||
Traceur | NON | ||
Radar | NON | ||
G P S | NON | ||
Lecteur de cartes | NON | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (Sunlog) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI | ||
Divers | Compas de route | ||
|
|||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Côtière 6 personnes | ||
Survie | NON | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI | ||
Propulseur d’étrave | NON (Pré-équipement) | ||
Divers |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau Electrique | OUI | ||
Annexe | NON | ||
Moteur Annexe | NON |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (2 Classiques) | |
Spi | OUI (2) | |
Lazy Bag/Lazy Jacks | NON/NON | |
Génois | OUI (Sur enrouleur) | |
Accastillage de spi | OUI | |
Hales bas rigide | NON | |
Etai Largable | OUI + Tourmentin | |
Gréement de Spi | OUI + Tangon | |
Divers | Pataras Hydraulique réglable | |
Bossoirs inox | ||
Cockpit latté teck | ||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3 | |
Couchages | 2+2+2 | |
W C | OUI (1 marin manuel) | |
Douche | OUI (1) | |
Holding Tank | NON | |
Réchaud | OUI (2 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Pompe eau de mer | OUI (Manuelle) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | NON | |
Eau sous Pression | OUI (450 L environ) | |
Divers | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
Panneaux solaires | NON | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Convertisseur | NON | |
Chargeur | OUI (Victron 20 Amp de 2017) | |
Batteries | 2 X 110 A+1 x 110 A (de 2017) | |
VIE A BORD | ||
Passerelle | OUI (Manuelle) | |
Passavants lattés Teck | NON (Pont TBS) | |
Capote | OUI (De descente) | |
Bimini-Top | NON | |
Dessalinisateur | NON | |
Chauffage | NON | |
Bain de soleil | NON | |
Stéréo | NON | |
Climatisation | NON | |
Table de cockpit | NON | |
Divers | Vannes et passe-coques changés en 2017 | |
Traitement curatif anti-osmose effectué en 2017 | ||
Peinture de coque de 2017 | ||
Possibilité de place de port | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate, 1 ère main | ||
idéal projet grande croisière |