locwind 57
VoiliersPrix : | 220 000 € | ||
Type : | Locwind 57 | ||
Chantier : | Locwind | Année : Mod. 2004 | |
Longueur H.T: | 17,85 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 5,19 M | ||
Tirant D’eau : | 2,60 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Yanmar | ||
Type : | 4340 TDI de 130 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 2004 | |
Réservoir : | OUI (700 L environ) | ||
Heures | NC | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI (Raymarine + Portable Plastimo) | ||
Sondeur | OUI (Raymarine ST 60) | ||
Pilote | OUI (Raymarine ST 7000+ Repetiteur ST 6001+) | ||
Traceur | OUI (Raymarine RL 80 C) | ||
Radar | OUI (Sur Raymarine RL 80 C) | ||
G P S | OUI (Raymarine RL 80 C) | ||
Lecteur de cartes | OUI (Raymarine RL 80 C) | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (OUI (Raymarine ST 60) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (Raymarine ST 60) | ||
Divers | Compas de route | ||
Navtex Furuno NX 300 | |||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Hauturière 8 personnes | ||
Survie | OUI (Container 8 personnes à réviser) | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI | ||
Propulseur d’étrave | OUI (Rétractable) | ||
Divers |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau Electrique | OUI (Leroy Somer) | ||
Annexe + Moteur | Non/Oui (Moteur Suzuki 2.3 CV 4T) | ||
Support H.B | OUI |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Classique Elvstrom 3 Ris) | |
Spi | OUI (Asymétrique)+Chaussette | |
Lazy Bag + Lazy Jacks | OUI/OUI | |
Génois | OUI (Sur enrouleur électrique Facnor) | |
Accastillage de spi | OUI | |
Trinquette | OUI (Technique voile sur enrouleur électrique) | |
Pataras hydraulique | OUI | |
Étai largable | NON | |
Divers | Winchs électriques | |
Mat Marechal laqué blanc + Bôme
Centrale hydraulique Navtec |
||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3 + Carré transformable | |
Couchages | 6 + Carré | |
W C | OUI (3 dont 2 électriques) | |
Douche | OUI(3) | |
Holding Tank | OUI (1) | |
Réchaud | OUI (Eno 4 Feux gaz) | |
Four | OUI (Eno gaz)+Micro-Ondes Sharp | |
Dessalinisateur | OUI (A réviser) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | OUI (12/220 V) | |
Eau sous Pression | OUI (800 L environ) | |
Divers | Pompe eau de mer | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Groupe électrogène | OUI (Kohler 9 KVA) | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Ligne de quai | OUI | |
Chargeur | OUI (2) 1 x 24 V + 1 X 12 V | |
Batteries | 6X180 Amp + 1×108 Amp | |
VIE A BORD | ||
T.V | OUI + Lecteur DVD | |
Passavants Teck | OUI | |
Capote large | OUI | |
Bimini Top | OUI (Inox) | |
Plate-forme de bain | OUI (Electrique) | |
Chauffage | NON | |
Fond de cockpit teck | OUI + Plateforme | |
Stéréo | OUI + HP | |
Coussins de cockpit | OUI | |
Table de cockpit | OUI (Teck) | |
Passerelle | NON | |
Divers | Douchette cockpit | |
Bossoirs | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | 2 ème Main, TBE | |