Oceanis 351
VoiliersPrix : | 39 000 € | ||
Type : | Oceanis 351 | ||
Chantier : | Beneteau | Année : Mod. 1993 | |
Longueur hors tout : | 10,50 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 3,80 M | Déplacement : 5 300 Kg | |
Tirant d’eau : | 1,60 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Volvo-Penta | ||
Type : | 2030 de 28 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 1993 | |
Réservoir : | OUI (90 L environ) | ||
Heures : | 3 634 H (Evolutif) | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI (Navicom RT 550 ASN/AIS de 2019) | ||
Sondeur | OUI (Raymarine I40) | ||
Pilote | OUI (Raymarine ST 6002) | ||
Traceur | NON | ||
Radar | OUI (Furuno 1621) | ||
G P S | OUI (MLR Valsat 02 L) | ||
Lecteur de cartes | NON | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (Raymarine bidata I40) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (Autohelm ST 50) | ||
Divers | Compas de route | ||
Console de barre à roue | |||
|
|||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Hauturière 6 personnes | ||
Survie | OUI (de 2008 à réviser) | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI (60 M de chaine) | ||
Propulseur d’étrave | NON | ||
Divers |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau Electrique | OUI (Lofrans 1000 W) | ||
Annexe | OUI (Cabesto fond gonflable) | ||
Moteur Annexe | OUI (2,5 CV 4T Suzuki) |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Sur enrouleur de 2013) | |
Spi | OUI (Asymétrique+Chaussette) | |
Lazy Bag/Lazy Jacks | NON/NON | |
Génois | OUI (Sur enrouleur de 2017 ) | |
Etai largable | NON | |
Hales bas rigide | OUI | |
Winch électrique | OUI (Lewmar (1)) | |
Gréement de Spi | NON | |
Divers | Filets de filières | |
Barre à roue cuir | ||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3 | |
Couchages | 2+2+2 | |
W C | OUI (1 manuel) | |
Douche | OUI (1) | |
TV | NON | |
Réchaud | OUI (3 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Pompe eau de mer | OUI (Manuelle) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | OUI (Sigmar 12/220 V) | |
Eau sous Pression | OUI (400 L environ) | |
Divers | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
Groupe électrogène | NON | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Panneau solaire | OUI (135 W + Régulateur 25 Amp) | |
Chargeur | OUI (1) | |
Batteries | OUI (1+2 récentes) | |
VIE A BORD | ||
Passerelle | OUI (Manuelle) | |
Cockpit Latté Teck | OUI (Bancs de cockpit) | |
Capote large | OUI (De 2019) | |
Bimini-Top | NON | |
Table de cockpit | OUI + Eclairage | |
Support survie | NON | |
Bain de soleil | NON | |
Stéréo | OUI (Laser) | |
Climatisation | NON | |
BBQ | NON | |
Douchette de cockpit | OUI | |
Divers | Support moteur H.B | |
Glacière de cockpit | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | ||
Rafraichissement à prévoir |