Sea Ray 290 Sundancer
Bateaux moteurPrix : | 25 900 € | |
Type : | Sea Ray 290 Sundancer | |
Chantier : | Sea Ray | Année : Mod.1995 |
Longueur de coQue : | 9,75 M | Déplacement : Environ 4 195 KG |
Largeur : | 2,95 M | Tirant d’eau : 0,90 M |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Mercuiser | |
Type : | 2 X 4.3 L de 205 CV | |
Diesel/Essence : | Essence | Année : Mod.1995 |
Réservoir(s) : | OUI (436 L Environ) | |
Heures | Env. 692 Heures (Évolutif) | Flaps : Oui |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | OUI (Navicom RT 550 ASN) | |
Sondeur | OUI (Humminbird Helix 7′ Chirp G2 de 2020) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Humminbird Helix 7′ Chirp G2 de 2020) | |
Radar | OUI (Furuno) | |
G P S | OUI (Humminbird Helix 7′ Chirp G2 de 2020) | |
Lecteur de cartes | OUI (Humminbird Helix 7′ Chirp G2 de 2020) | |
Loch/Speedo | OUI/OUI (Humminbird Helix 7′ Chirp G2 de 2020) | |
Divers | Compas de route | |
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement Côtier 6 personnes | |
Guindeau Electrique | OUI | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI + 50 M de chaine (2020) | |
Plate-Forme arrière | OUI (Flexiteeck) | |
Propulseur d’étrave | NON | |
ANNEXE | ||
Annexe | NON | |
Moteur H.B | NON | |
Passerelle | NON (Prééquipement) |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 2+Carré | |
Couchages | 2+2+2 | |
W C | OUI (1 électrique) | |
Douche | OUI (1) | |
Micro-ondes | OUI (Electrolux) | |
Réchaud | OUI (2 feux gaz Highline) | |
TV | OUI (Highline)+Antenne | |
Holding Tank | NON | |
Réfrigérateur | OUI (1) | |
Ice-Maker | NON | |
Eau sous Pression | OUI (106 L environ) | |
Eau Chaude | OUI (12/220 V) | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | OUI (2×100 Amp+2X100 Amp) | |
Circuit 12/220V | OUI/OUI + Prises | |
Groupe Électrogène | NON | |
Chargeur | OUI (1) | |
Divers | Circuit 12V + Prise | |
VIE A BORD | ||
Climatisation | NON | |
TV | OUI (Ecran plat) | |
Bain de Soleil | NON (Prééquipement avant) | |
Kit fermeture arrière | OUI (2020) | |
Table de cockpit | OUI | |
Cabriolet | OUI (2020) | |
Douchette de Cockpit | OUI | |
Stéréo | OUI (MP3)+ Ampli 1000W + HP | |
Frigo de cockpit | NON | |
Taud de soleil | OUI (2020) | |
Eclairage de cockpit | OUI | |
Divers | Porte-Cannes (2) | |
Essuie Glaces (2) | ||
Sellerie intérieure neuve de 2020 | ||
Observations : | ||
Place de port possible | ||
Dossier factures, Excellent état |