Sun Odyssey 42.1
VoiliersPrix : | 66 000 € | ||
Type : | Sun Odyssey 42.1 | ||
Chantier : | Jeanneau | Année : Mod. 1993 | |
Longueur : | 12,80 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 3,98 M | ||
Tirant D’eau : | 1,90 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Yanmar | ||
Type : | 4JH de 60 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 1993 | |
Réservoir : | OUI (150 L) | ||
Heures | 2 790 Heures Env. | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI (Navico RT 6000) | ||
Sondeur | OUI (NKE) | ||
Pilote | OUI (Autohelm ST 6000) | ||
Traceur | NON | ||
Radar | NON | ||
G P S | OUI (NKE) | ||
Lecteur de cartes | NON | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (NKE) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (NKE) | ||
Divers | NON | ||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Hauturière 6 pers | ||
Survie | OUI (Sac 6 personnes à réviser) | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI | ||
Propulseur d’étrave | NON | ||
Divers |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau Electrique | OUI | ||
Annexe | OUI | ||
Support H.B | OUI (Mercury 2.5 CV) + Taud |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Sur enrouleur Incidence de 2004) | |
Spi | NON | |
Lazy-Bag + Lazy-Jacks | NON/NON | |
Génois | OUI (Sur enrouleur Incidence de 2004) | |
Accastillage de spi | NON | |
Gréement de spi | NON | |
Hales Bas rigide | OUI | |
Étai largable | NON | |
Divers | NON | |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 4 + Carré transformable | |
Couchages | 8 + 2 | |
W C | OUI (2) | |
Douche | OUI (2) | |
Holding Tank | NON | |
Réchaud | OUI (2 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Dessalinisateur | NON | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | OUI (12/220 V) | |
Eau sous Pression | OUI (400 L) | |
Divers | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
Groupe électrogène | NON | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Ligne de quai | OUI | |
Chargeur | OUI | |
Batteries | 2 + 1 | |
VIE A BORD | ||
T.V | Pré équipement + Antenne | |
Passavants teck | NON | |
Capote large | OUI | |
Bimini Top | OUI | |
Plate-forme de bain | OUI | |
Chauffage | Convecteur électrique carré | |
Fond de cockpit teck | OUI + Plateforme | |
Stéréo | OUI + HP | |
Coussins de cockpit | NON | |
Table de cockpit | NON | |
Divers | NON | |
Observations | ||
Disponibilité immédiate | Très bon état | |
Prévoir remplacement électronique |