Sessa S32
Bateaux moteurPrix : | 54 900 € | |
Type : | Sessa S32 | |
Chantier : | Sessa Marine | Année : Modele 2006 |
Longueur Hors tout : | 9,52 M | Déplacement : Env. 4 800 Kg |
Largeur : | 2,99 M | Tirant d’eau : 0,64 M |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Volvo-Penta | |
Type : | 2 X D4-260 DP de 260 CV | |
Diesel/Essence : | Diesel | Année : Modèle 2006 |
Réservoir(s) : | OUI (500 L Environ) | |
Heures | 715 Heures (Évolutifs) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | NON | |
Loch/Sondeur | OUI (Garmin Echomap 50 S) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Garmin Echomap 50 S) | |
Radar | NON | |
G P S | OUI (Garmin Echomap 50 S) | |
Lecteur de cartes | OUI (Garmin Echomap 50 S) | |
Speedo | OUI (Garmin Echomap 50 S) | |
Divers | Compas de route | |
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement Côtier 6 personnes | |
Guindeau Electrique | OUI (Quick) | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI | |
Klaxon électrique | NON | |
Divers | ||
ANNEXE ET DIVERS | ||
Annexe | NON | |
Projecteur Sous-Marin | NON | |
Moteur annexe | NON |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabine(s) | 1 | |
Couchages | 2 | |
W C | OUI (Marin électrique) | |
Holding tank | OUI | |
Four Micro-ondes | NON | |
Réchaud | OUI (de Cockpit 1 feu) | |
Douche | OUI | |
Evier | OUI (de Cockpit) | |
Lave-vaisselle | NON | |
Lave-linge | NON | |
Eau sous Pression | OUI (110 L environ) | |
Eau Chaude | OUI | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | OUI (2) | |
Circuit 12/220V | OUI/OUI | |
Convertisseur | NON | |
Chargeur | OUI | |
Divers | ||
VIE A BORD | ||
Eclairage de courtoisie | OUI (Cockpit) | |
Taud d’hiver | OUI + Taud tableau de bord | |
Bain de soleil | OUI (Avant + (Arrière de 2022)) | |
Porte cannes | NON | |
Table de cockpit | OUI (Amovible) | |
Douchette de cockpit | OUI | |
Evier de cockpit | OUI | |
Stéréo | OUI (Boss MP3)+ HP de cockpit | |
Bimini-Top | OUI (Inox) | |
Cockpit latté teck | OUI (de 2022) + Plateforme de bain | |
Peinture de coque | OUI (de 2022) | |
Divers | Anneau inox de Ski nautique | |
Sellerie de cockpit et sièges pilote/copilote de 2022 | ||
Observations : | ||
Disponibilité immédiate | ||
Service moteurs effectué |