Dufour Yachts 56 Exclusive
VoiliersPrix : | 480 000 € | ||
Type : | Dufour Yachts 56 Exclusive | ||
Chantier : | Dufour Yachts | Année : Mod.2017 | |
Longueur hors tout : | 17,15 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 5,05 M | Déplacement : 17 625 KG | |
Tirant d’eau : | 2,50 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Volvo-Penta | ||
Type : | D-3 de 150 CV | Type: Sail-drive | |
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 2017 | |
Réservoir : | OUI (440 L environ) | ||
Heures : | 700 heures (Evolutifs) | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF/AIS | OUI/OUI (Raymarine R70) | ||
Loch/Speedo | OUI (Raymarine I70) | ||
Pilote | OUI (Raymarine Evolution P70) | ||
Traceur | OUI (2X Raymarine GS125) | ||
Radar | OUI (Numérique 18′ 4 Kw) | ||
Sondeur | OUI (2X Raymarine GS125) | ||
GPS/Lecteur de cartes | OUI (2X Raymarine GS125) | ||
Camera Raymarine | OUI (vision nocturne M232) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (Raymarine I70) | ||
Divers | Afficheur Raymarine Axiom 12 dans le carré | ||
HP de VHF, 2 Compas de route | |||
Balise EPIRB | |||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Hauturière 6 personnes | ||
Survie | OUI (à réviser) | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI (Ancre Ultramarine) + 70 M de chaine | ||
Divers | Passerelle hydraulique Opacmare | ||
|
|||
AUTRES | |||
Guindeau électrique | OUI (2000 W) + Compteur de chaine | ||
Annexe | OUI (de 2,80 M) | ||
Moteur Annexe | OUI (Electrique) |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Sur enrouleur de 62 M2 en Hydranet (2020)) | |
Spi | OUI (Asymétrique de 200M2 (2020)) | |
Code 0 | OUI + Gennaker | |
Génois | OUI (Sur enrouleur (2020)) | |
Accastillage de spi | OUI | |
Foc sur enrouleur | OUI | |
Winchs électriques | OUI (4 X Harken) + Tauds | |
Divers | 2 Barres à roue composite blanc + Tauds | |
Mat Sparcraft laqué noir | ||
Pataras réglable par verin hydraulique Harken | ||
Chaussette de Spi | ||
Hale-Bas rigide |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3 | |
Couchages | 2+2+2 | |
W C | OUI (2X Electriques + Holding tank) | |
Douche | OUI (3) | |
Lave linge | OUI (6 Kg) + Lave vaisselle | |
Réchaud | OUI (3 feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Congélateur | OUI (Double portes) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Chauffe eau | OUI (12/220 V de 50 L environ) | |
Eau sous Pression | OUI (730 L environ) | |
Divers | Four Micro-ondes, Pompe eau de mer | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | OUI (Service + Moteur de 2024) | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Groupe électrogène | OUI (Fisher Panda de 10 KW) | |
Chargeur | OUI (1) | |
Divers | Hydro générateur Watt&Sea POD 600
Panneaux solaire (3 X 120 W) |
|
VIE A BORD | ||
Passavants teck | OUI + Cockpit + Jupe arrière | |
Table de cockpit | OUI (Teck) + Taud | |
Kit fermeture arrière | OUI | |
TV | OUI (32′ sur vérin électrique) avec barre de son + Antenne | |
Bimini-Top | OUI + Capote large de 2024 | |
Climatisation | OUI (Réversible) | |
Dessalinisateur | OUI (Dessalator 100 L/H) | |
Stéréo | OUI (Fusion) + HP Bose | |
Coussins de cockpit | OUI | |
Portique arrière | OUI | |
Plateforme de bain | OUI (Basculante électrique avec télécommande) | |
Divers | Plancha arrière, Douchette chaud/froid | |
Surpresseur/prise de rinçage de pont | ||
LED lumineuses subaquatique sous cockpit, Sommiers à lattes | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | ||
Très suivi |