White Shark 225
Bateaux moteur| Prix : | 19 800 € | |
| Type : | White Shark 225 | |
| Chantier : | Kelt | Année : Mod.2003 |
| Longueur Hors Tout : | 6,94 M | |
| Largeur : | 2,42 M | Tirant d’eau : 0,40 M |
| Matériau : | Polyester | |
| MOTEUR(S) | 1 | |
| Marque : | Yamaha | |
| Type : | 200 CV 4T | |
| Diesel/Essence : | Essence | |
| Réservoir(s) : | OUI (290 L Environ) | Flaps : NON |
| Heures | 41 heures (Evolutifs) | |
| ELECTRONIQUE | ||
| VHF | NON | |
| Sondeur | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Speedo | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Traceur | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Radar | NON | |
| G P S | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Lecteur de cartes | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Loch | OUI (Garmin Strike 7) | |
| Divers | Compas de route | |
| SÉCURITÉ | ||
| Catégorie | Armement côtier 6 personnes | |
| Guindeau Electrique | OUI | |
| Kit Amarrage | OUI | |
| Mouillage principal | OUI | |
| Propulseur d’étrave | NON | |
| Projecteur de pont | NON | |
| ANNEXE | ||
| Annexe | NON | |
| Moteur H.B | NON | |
| Pompe de lavage de pont | NON |
| AMÉNAGEMENTS | ||
| Cabine(s) | Console | |
| Couchages | NON | |
| W C | NON | |
| Douche | NON | |
| Four Micro-ondes | NON | |
| Réchaud | NON | |
| Glacière | NON | |
| Holding Tank | NON | |
| Réfrigérateur(s) | OUI | |
| Stéréo | OUI + HP | |
| Eau sous Pression | OUI | |
| Eau Chaude | NON | |
| ÉLECTRICITÉ | ||
| Batterie(s) | OUI (1) | |
| Circuit 12/24/220V | OUI/NON/NON + Prise | |
| Groupe Électrogène | NON | |
| Chargeur | NON | |
| Divers | NON | |
| VIE A BORD | ||
| Bain de soleil | OUI (Avant) | |
| Bimini-Top | OUI | |
| Echelle de bain | OUI | |
| Coussins de cockpit | OUI | |
| Direction hydraulique | OUI | |
| Table de cockpit | OUI (Amovible) | |
| Douchette de Cockpit | OUI | |
| Taud de console | NON | |
| Taud de soleil | OUI (Avant) | |
| Mat de ski | NON | |
| Plateformes de bain | OUI | |
| Divers | Feux de navigation | |
| Peinture de coque récente | ||
| Observations : | ||
| Vendu prêt à naviguer | ||
| Service moteur et antifouling effectués |












