Alfastreet 21 Open
Open| Nom | Métrique | Imperial Measurement |
| Longueur hors tout | 6.60 M | 21.65 FT |
| Longueur de coque | 6.34 M | 20.80 FT |
| Largeur | 2.32 M | 7.61 FT |
| Tirant d’eau | 0.40 M | 1.31 FT |
| Carburant | 30 L / 100 L | 7,92 US GAL / 26,41 US GAL |
| Eau | Sur demande | On request |
| Tirant D’air | NC | NA |
| Poids sans moteur | 1 600 KG | 3 527 LBS |
| Catégorie CE | C | C |
| Motorisation maximum HB | 85 KW | 85 KW |
| Motorisation maximum électrique | 25 KW | 25 KW |
| Nombre maximal de passagers | 8 | 8 |

