Alfastreet 25 Cabin Evolution
Cabin evolution| Nom | Métrique | Imperial Measurement |
| Longueur hors tout | 8.40 M | 27.55 FT |
| Longueur de coque | 7.54 M | 24.73 FT |
| Largeur | 2.40 M | 7.87 FT |
| Tirant d’eau | 0.50 M | 1.64 FT |
| Carburant | 270 L | 71 US GAL |
| Eau | 50 L | 13 US GAL |
| Tirant D’air | NC | NA |
| Poids sans moteur | 2 100 KG | 4 629,70 LBS |
| Catégorie CE | C | C |
| Motorisation maximum HB | 300 CV | 300 HP |
| Nombre de moteurs | 1 | 1 |
| Nombre maximal de passagers | 8 | 8 |
| Nombre de couchettes | 2 | 2 |

