Alfastreet 28 Cabin
Alfastreet Cabin| Nom | Métrique | Imperial Measurement |
| Longueur hors tout | 9.80 M | 32,15 FT |
| Longueur de coque | 8.60 M | 28.21 FT |
| Largeur | 2.99 M | 9.80 FT |
| Tirant d’eau | 0.75 M | 2.46 FT |
| Carburant | 400 L/100 L (Cruise) | 105,66 US GAL/ 26 US GAL (Cruise) |
| Eau | 117 L | 30,90 US GAL |
| Tirant D’air | NC | NA |
| Poids sans moteur | 4 300 KG | 9 479,87 LBS |
| Catégorie CE | B/C/B | B/C/B |
| Motorisation maximum IB/HB | 600 CV | 600 HP |
| Motorisation maximum électrique | 50 KW | 50 KW |
| Nombre maximal de passagers | 12 | 12 |
| Nombre de couchettes | 2 | 2 |

