Alfastreet 32 Cabin
Alfastreet Cabin| Nom | Métrique | Imperial Measurement |
| Longueur hors tout | 10.10 M | 33,13 FT |
| Longueur de coque | 9.40 M | 30.84 FT |
| Largeur | 2.99 M | 9.80 FT |
| Tirant d’eau | 0.75 M | 2.46 FT |
| Carburant | 400 L | 105,66 US GAL |
| Eau | 117 L | 30,90 US GAL |
| Tirant D’air | NC | NA |
| Poids sans moteur | 4 300 KG | 9 479,87 LBS |
| Catégorie CE | B | B |
| Motorisation maximum HB | 600 CV | 600 HP |
| Nombre de moteurs | 1 ou 2 | 1 or 2 |
| Nombre maximal de passagers | 12 | 12 |
| Nombre de couchettes | 2 | 2 |

