Cranchi Aquamarina 31
Bateaux moteur| Prix : | 34 000 € | |
| Type : | Cranchi Aquamarina 31 | |
| Chantier : | Cranchi | Année : Mod.2001 |
| Longueur de coQue : | 9,70 M | Déplacement : Environ 4 200 KG |
| Largeur : | 3,04 M | Tirant d’eau : 0,90 M |
| Matériau : | POLYESTER | |
| MOTEUR(S) | 2 | |
| Marque : | Volvo-Penta | |
| Type : | 2 X AD 41 de 200 CV | |
| Diesel/Essence : | Diesel | Année : Mod.2001 |
| Réservoir(s) : | OUI ( 530 L Environ) | |
| Heures | Env. 650 Heures | Flaps : Non |
| ELECTRONIQUE | ||
| VHF | NON | |
| Sondeur | OUI (Raytheon ST 60) | |
| Pilote | NON | |
| Traceur | OUI (Humminbird Helix 7′) | |
| Radar | NON | |
| G P S | OUI (Humminbird Helix 7′) | |
| Lecteur de cartes | OUI (Humminbird Helix 7′) | |
| Loch/Speedo | OUI/OUI (Raytheon ST 60) | |
| Divers | Compas de route | |
| SÉCURITÉ | ||
| Catégorie | Armement Côtier 6 personnes | |
| Guindeau Electrique | OUI | |
| Kit Amarrage | OUI | |
| Mouillage principal | OUI | |
| Plate-Forme arrière | OUI (Teck) | |
| Râtelier pares battages | OUI (2) | |
| ANNEXE | ||
| Annexe | NON | |
| Moteur H.B | NON | |
| Passerelle | NON |
| AMÉNAGEMENTS | ||
| Cabines | 1 | |
| Couchages | 2 | |
| W C | OUI (1) | |
| Douche | OUI (1) | |
| Micro-ondes | NON | |
| Réchaud | NON | |
| TV | NON | |
| Holding Tank | NON | |
| Réfrigérateur | OUI (1 Isotherm) | |
| Ice-Maker | NON | |
| Eau sous Pression | OUI (130 L environ) | |
| Eau Chaude | OUI | |
| ÉLECTRICITÉ | ||
| Batteries | OUI (2 de 2023) | |
| Circuit 12/220V | OUI/OUI + Prises | |
| Groupe Électrogène | NON | |
| Chargeur | OUI (1) | |
| Divers | Circuit 12V + Prise | |
| VIE A BORD | ||
| Climatisation | NON | |
| TV | NON | |
| Bain de Soleil | NON (Avant + Arrière) | |
| Kit fermeture arrière | NON | |
| Table de cockpit | OUI (Polyester amovible) | |
| Cabriolet | NON | |
| Douchette de Cockpit | OUI | |
| Stéréo | NON | |
| Frigo de cockpit | NON | |
| Taud de soleil | OUI | |
| Eclairage de cockpit | NON | |
| Divers | Grosse révision 2023 effectuée (Soufflets embases, Pompes à eau, Echangeurs, Courroies etc..) | |
| Observations : | ||
| Réfection sellerie carré arriéré a prévoir | ||
| Dossier factures |













