Frauscher 1017 GT
Bateaux moteurPrix : | 239 000 € | |
Type : | Frauscher 1017 GT | |
Chantier : | Frauscher | Année : Modèle 2017 |
Longueur de coque : | 9,99 M | Déplacement : Env. 3 900 Kg |
Largeur : | 2,92 M | Tirant d’eau : 0,85 M |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Mercruiser | |
Type : | 2 X Magnum 350 DTS 300 CV | |
Diesel/Essence : | Essence | Année : Modèle 2017 |
Réservoir(s) : | OUI (520 L Environ) | |
Heures | 290 Heures (Évolutifs) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | NON | |
Loch/Sondeur | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Radar | NON | |
G P S | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Lecteur de cartes | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Speedo | OUI (Raymarine Hybridtouch) | |
Divers | Compas de route | |
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement Côtier 6 personnes | |
Guindeau Electrique | OUI | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI (Chaine Inox) | |
Davier d’étrave | OUI | |
Divers | NON | |
ANNEXE ET DIVERS | ||
Annexe | NON | |
Projecteur Sous-Marin | NON | |
Moteur annexe | NON |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 1 | |
Couchages | 2 | |
W C | OUI (Marin électrique Jabsco) | |
Holding tank | OUI (50 L environ) | |
Four Micro-ondes | NON | |
Douche | OUI | |
Climatisation | NON | |
Evier | OUI | |
Réfrigérateur | OUI (Inox Dometic) | |
Lave-linge | NON | |
Eau sous Pression | OUI (59 L environ) | |
Réservoir eaux grises | NON | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | OUI (2+1) | |
Circuit 12/220V | OUI/OUI | |
Convertisseur | NON | |
Chargeur | OUI (Mastervolt de 25 Amp) | |
Divers | NON | |
VIE A BORD | ||
Eclairage de courtoisie | NON | |
Bimini-Top | OUI (Inox) | |
Bain de soleil | OUI (Arrière) | |
Porte cannes | NON | |
Table de cockpit | OUI (Teck amovible) | |
Douchette de cockpit | OUI | |
Frigo de cockpit | NON | |
Stéréo | OUI (JBL) + HP | |
Cabriolet | NON | |
Cockpit latté teck | OUI + Plateforme de bain | |
Pont avant latté teck | OUI | |
Divers | Anneau de ski nautique inox | |
Observations : | ||
Disponibilité immédiate | ||
Service moteurs et antifouling effectués |