Jamaica 38
Bateaux moteur| Prix : | 49 500 € | |
| Taper : | Jamaïque 38 | |
| Chantier : | Gibert Marine | Année : 1990 |
| Longueur de coque: | 11,50 M | |
| Largeur : | 3,85 M | |
| Matériau : | POLYESTER | |
| MOTEUR(S) | 2 | |
| Marque : | IVECO | |
| Type : | SRM27 2X 270 CV | |
| Diesel/Essence : | Diesel | Année : 1990 |
| Réservoir(s) : | OUI ( 2 X 500 L Environ) | |
| Heures | Env. 1 693 Heures (Évolutif) | |
| ELECTRONIQUE | ||
| VHF | OUI (Simrad RS 35 ASN) | |
| Loch/Speedo | OUI (Simrad NSS12 ) | |
| Pilote | OUI (Raymarine I70) | |
| Traceur | OUI (Simrad NSS12) | |
| Radar | OUI (Simrad NSS12) | |
| GPS | OUI (Simrad NSS12) | |
| Lecteur de cartes | OUI (Simrad NSS12) | |
| Divers | Telecomande Pilote | |
| AIS (émissions) Simrad RS35 | ||
| Répétiteur Simrad NSS12 | ||
| SÉCURITÉ | ||
| Catégorie | Armement hauturier 6 personnes | |
| Guindeau Electrique | OUI | |
| Kit Amarrage | OUI | |
| Mouillage principal | OUI | |
| Propulseur d’étrave | OUI + 2nde commande | |
| Projecteur de pont | OUI (Motorisé) | |
| ANNEXE | ||
| Annexe | NON | |
| Râteliers | OUI (Inox 2X2) | |
| Divers | Projecteurs de cockpit |
| AMÉNAGEMENTS | ||
| Cabines | 2 + Carré transformable | |
| Couchages | 2+2+2 | |
| toilettes | OUI (2 X Marins électriques) | |
| Douche | OUI (2) | |
| Micro-ondes | OUI (Whirlpool Max) | |
| Réchaud | OUI (2 feux gaz) | |
| Réfrigérateur | OUI (2) | |
| Congelateur | NON | |
| Machine à glaçons | NON | |
| Chauffage | OUI (Convecteur électrique) | |
| Eau sous Pression | OUI ( 600 L environ) | |
| Eau Chaude | OUI | |
| ÉLECTRICITÉ | ||
| Batteries | OUI (3 X 180 Amp) | |
| Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
| Groupe électrogène | NON | |
| Chargeur | OUI (12/220V) | |
| Divers | Panneaux solaires amovibles | |
| VIE A BORD | ||
| Coussins de cockpit | OUI | |
| TV | OUI (Sharp) + Antenne | |
| Porte cannes | OUI (4) | |
| Eclairage de cockpit | OUI | |
| Bain de soleil | OUI (Avant) | |
| Table de cockpit | OUI (Pliante) | |
| Lave Linge | NON | |
| Essuie-glace | OUI + Klaxon électrique | |
| Taud de vitrage | OUI | |
| Casquette de soleil | NON | |
| Frigo de fly | NON | |
| Divers | Stéréo + Téléphone portable | |
| Sellerie intérieur/extérieur récente | ||
| Observations : | ||
| Disponibilité immédiate, Très suivi | ||
| Dossier factures |













