Merry Fisher 1095
Bateaux moteurPrix : | 219 000 € | |
Type : | Merry Fisher 1095 | |
Chantier : | Jeanneau | Année : Mod. 2020 |
Longueur de Hors Tout : | 10,50 M | Poids : Env. 4 638 KG |
Largeur : | 3,37 M | Tirant d’eau : 0,69 M |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Mercury | |
Type : | 2 X 300 Verado de 300 CV | |
Diesel/Essence : | Essence | Année : Mod.2020 |
Réservoir(s) : | OUI (2 X 400 L Environ) | Flaps : OUI (Lenco) |
Heures | Env. 84 Heures (Évolutif) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | OUI (Garmin 215 AIS) | |
Sondeur | OUI (Garmin GPSmap 922 XS) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Garmin GPSmap 922 XS) | |
Radar | NON | |
G P S | OUI (Garmin GPSmap 922 XS) | |
Lecteur de cartes | OUI (Garmin GPSmap 922 XS) | |
Loch/Speedo | OUI (Garmin GPSmap 922 XS) | |
Divers | Compas de route | |
Projecteur de pont | ||
Klaxon électrique | ||
Cartographie GPS France/Corse + Italie | ||
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement Côtier 6 personnes | |
Guindeau Electrique | OUI (Lewmar) | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI | |
Propulseur d’étrave | OUI (Quick) | |
Delphiniere | OUI (Lattée bois) + Echelle | |
ANNEXE ET DIVERS | ||
Annexe | NON | |
Echelle pour coffre de cockpit | OUI | |
Galerie de rangement | NON |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 3 + Carré transformable | |
Couchages | 2+2+2+2 | |
W C | OUI (Marin électrique eau douce) | |
Douche | OUI (1) | |
Micro-ondes | OUI (Whirlpool) | |
Réchaud | OUI (2 feux Gaz) | |
Réfrigérateur | OUI (Dometic de 80 L) | |
Holding Tank | OUI (1 x 88 L) | |
2 nd Réfrigérateur | OUI (80 L) | |
Climatisation | OUI | |
Eau sous Pression | OUI (160 L + 100 L environ) | |
Eau Chaude | OUI (220 V) | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | OUI (2 + 1) | |
Circuit 12/220V | OUI/OUI + Prises | |
Convertisseur | NON | |
Chargeur | OUI (1) | |
Divers | NON | |
VIE A BORD | ||
Eclairage de courtoisie LED | OUI (Intérieur et extérieur) | |
Taquets arrière amarrage croisés | OUI (2) | |
Essuie-glaces | OUI (2) | |
Casquette de soleil | OUI (Graphite) | |
Meuble de rangements carré | OUI (Rangement haut) | |
Meuble de rangements cabine avant | OUI (Rangements hauts) | |
Bain de soleil | OUI (Avant transformable et arrière) | |
Stéréo | Pack audio Fusion RA70 N + 4 HP | |
Carré de cockpit en U | OUI + Taud | |
Cockpit latté bois | OUI + Plateformes de bain | |
Table de cockpit | OUI (Amovible en bois) | |
Divers | Fermeture arrière de cockpit | |
Rideaux intérieur de timonerie | ||
Prise d’eau directe sur quai | ||
Observations : | ||
Disponibilité immédiate, 1 ère main | ||
Parfait Etat, Dossier factures |