Najad 361
VoiliersPrix : | 110 000 € | ||
Type : | NAJAD 361 | ||
Chantier : | NAJAD | Année : 1995 | |
Longueur de coque : | 11,20 M | Matériau : Polyester | |
Largeur : | 3,50 M | Déplacement : 7 500 KG | |
Tirant d’eau : | 1,83 M | ||
MOTEUR | |||
Marque : | Volvo-Penta | ||
Type : | D2-55 de 55 CV | ||
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Mod. 2013 | |
Réservoir : | OUI (200 L environ) | ||
Heures : | 1 250 heures (Evolutif) | ||
ELECTRONIQUE | |||
VHF | OUI (Icom IC M 323 de 2016) | ||
Sondeur | OUI (Raymarine ST 60) | ||
Pilote | OUI (Raymarine ST 5000+) | ||
Traceur | OUI (Raymarine Hybridtouch de 2017) | ||
Système AIS | OUI (Seatec AIS 6 interfacé avec le GPS ) | ||
G P S | OUI (Raymarine Hybridtouch de 2017) | ||
Lecteur de cartes | OUI (Raymarine Hybridtouch de 2017) | ||
Loch/Speedo | OUI/OUI (Raymarine ST 60) | ||
Girouette/Anémomètre | OUI/OUI (Raymarine ST 60) | ||
Divers | 2 me GPS Furuno GP 32 | ||
HP VHF intérieur + extérieur | |||
Compas de route | |||
SÉCURITÉ | |||
Catégorie | Sécurité Semi Hauturière 6 personnes | ||
Survie | OUI (Container Zodiac) + Support inox | ||
Kit Amarrage | OUI | ||
Mouillage principal | OUI (Bruce 15 KG) + 50 M de chaine de 2018 | ||
Divers | Ancre flottante | ||
Divers : |
|
||
AUTRES | |||
Guindeau électrique | OUI (1000 W) | ||
Annexe | OUI (Zodiac de 2,50 M) | ||
Moteur Annexe | OUI (2,3 CV Honda de 2003) + Support moteur HB |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Full-Batten en Dacron de 2015 à 2 ris) | |
Gennaker | OUI + Chaussette de 2017 | |
Etai largable | OUI + Foc de route de 20 M2 | |
Génois | OUI (Sur enrouleur Dacron de 33 m2 de 2014) | |
Gréement de spi | OUI + Tangon | |
Hales Bas rigide | OUI | |
Pataras réglable | OUI | |
Divers | Barre à roue cuir | |
Charriots de grand voile | ||
Protections de ridoirs | ||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 2+Carré transformable | |
Couchages | 2+2+2 | |
W C | OUI (Marin manuel Jabsco) | |
Douche | OUI (1) | |
Lave linge | NON | |
Réchaud | OUI (2 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Chauffage | OUI (Autoterm Fuel Air pulsé 4,3 KW de 2021) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Chauffe eau | OUI (Inox 30 L 12/220 V) | |
Eau sous Pression | OUI (350 L environ) | |
Divers | ||
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | 2×100 A (de 2018) + 1X75 A (de 2018) | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Convertisseur | OUI (12/220 V) de 2 500 W | |
Chargeur | OUI (25 Amp) | |
Divers | Panneau solaire 110W Unisun de 2021 + Régulateur Victron MPPT 75/15 | |
VIE A BORD | ||
Cockpit latté teck | OUI + Jupe arrière | |
Table de cockpit | OUI (Bois) | |
Parebrise | OUI (Rigide) | |
Kit de fermeture | OUI (Cockpit de 2019) | |
Bimini-Top | OUI (2019) | |
TV | OUI (Toshiba de 2015) + Antenne | |
Capote Large | OUI (2019) | |
Stéréo | OUI (Sony Laser/USB) + HP | |
Taud de barre à roue | OUI | |
Echelle de bain | OUI (Osculati 5 marches de 2020) | |
Douchette de cockpit | OUI (Chaud/Froid) | |
Divers | Portique inox arrière | |
Passerelle, Hélice à pas variable Bruntons de 2018 | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | ||
Superbe état, Très suivi |