Prestige 34 Open
Bateaux moteurPrix : | 64 000 € | |
Type : | Prestige 34 Open | |
Chantier : | Jeanneau | Année : Mod.2003 |
Longueur : | 10,25 M | Poids : Env. 6 000 Kg |
Largeur : | 3,57 M | Tirant d’eau : Env. 0,90 M |
Matériau : | POLYESTER | |
MOTEUR(S) | 2 | |
Marque : | Volvo-Penta | |
Type : | KAD43 de 230 CV | |
Diesel/Essence : | Essence | |
Réservoir(s) : | OUI (700 L Environ) | Flaps : OUI |
Heures | Env. 800 Heures (A confirmer) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | NON | |
Sondeur | OUI (Raymarine ST 60) | |
Pilote | NON | |
Traceur | OUI (Garmin GPSmap 720) | |
Radar | NON | |
G P S | OUI (Garmin GPSmap 720) | |
Lecteur de cartes | OUI (Garmin GPSmap 720) | |
Loch/Speedo | OUI (Garmin GPSmap 720) | |
Divers | Compas de route | |
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement côtier 6 personnes | |
Guindeau Electrique | OUI (Lofrans) | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI | |
Propulseur d’étrave | OUI (Side power) | |
Compteur de chaine | NON | |
ANNEXE | ||
Annexe | NON | |
Moteur H.B | NON | |
Pompe de lavage de pont | NON |
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabine(s) | 2 + Carré Transformable | |
Couchages | 2 + 2 + 2 | |
W C | OUI (Manuel Jabsco) | |
Douche | OUI (1) | |
Four Micro-ondes | OUI | |
Réchaud | OUI (3 feux gaz) | |
Glacière | NON | |
Holding Tank | NON | |
Réfrigérateur(s) | OUI (1) | |
HP de cockpit | OUI | |
Eau sous Pression | OUI (250 L environ) | |
Eau Chaude | OUI | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batterie(s) | OUI (2+1) | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prise | |
Groupe Électrogène | NON | |
Chargeur | OUI (1) | |
Divers | NON | |
VIE A BORD | ||
Bain de soleil | OUI (Avant + Arrière) | |
Housse banquette | NON | |
Cabriolet | OUI | |
Kit de fermeture arrière | OUI | |
Cockpit latté teck | OUI + Plateforme de bain | |
Table de cockpit | OUI (Amovible polyester) | |
Douchette de Cockpit | OUI | |
Frigo de cockpit | NON | |
Essuie-glace | OUI (2) | |
Eclairage de cockpit | OUI (Sous arceau polyester) | |
Taud d’hiver | OUI | |
Divers | ||
Observations : | ||
Excellent état | ||
Dossier factures |