Dehler 41 DS
VoiliersPrix : | 97 000 € | |
Type : | Dehler 41 DS | |
Chantier : | Dehler | Année : Modèle 1998 |
Longueur HT : | 12,45 M | Matériau : Polyester |
Largeur : | 3,90 M | Déplacement : 8 300 KG |
Tirant d’eau : | 1,95 M | |
MOTEUR | ||
Marque : | Yanmar | |
Type : | 3JH2TE de 48 CV | |
Diesel/Essence : | Diesel | Année: Modèle 1998 |
Réservoir : | OUI (180 L + 150 L environ) | Hélice : Max prop pas variable |
Heures : | 1 650 heures (Evolutif) | |
ELECTRONIQUE | ||
VHF | OUI (Shipmate RS 8400 DSC) + HP | |
Loch/Speedo/Sondeur | OUI (Autohelm ST 50) | |
Pilote | OUI (Autohelm ST 6000+) | |
Traceur | OUI (Raymarine C120) | |
Radar | OUI (Raymarine RL 70) | |
G P S | OUI (Raymarine C120) | |
Lecteur de cartes | OUI (Raymarine C120) | |
Corne de brume électronique | OUI (Raymarine Ray 430 Loudhailer) | |
Girouette/Anémomètre | OUI (Autohelm ST 50) | |
Divers | Répétiteur Multi Autohelm ST 50 | |
2 nd GPS Furuno GP32 | ||
SÉCURITÉ | ||
Catégorie | Armement Semi Hauturier 6 personnes | |
Survie | OUI (Arimar container de 2014 à réviser) | |
Kit Amarrage | OUI | |
Mouillage principal | OUI | |
Propulseur d’étrave | OUI (Moteur de 2021) | |
Divers : | Support survie | |
AUTRES | ||
Guindeau électrique | OUI (Lewmar) | |
Annexe | OUI + Moteur Suzuki 2,3 CV 4T | |
Support moteur HB | OUI |
MANŒUVRE | ||
Grand voile | OUI (Lattée sur chariots à billes Fredericksen) + Taud | |
Spi | OUI (Asymétrique) | |
Hale Bas Rigide | OUI | |
Génois | OUI (Sur enrouleur Furlex S300) | |
Accastillage de spi | OUI | |
Bout dehors | OUI (Télescopique) | |
Pataras réglable | OUI | |
Divers | Barres à roue cuir + Taud | |
Mat de charge inox pour annexe | ||
Frein de bôme, Foc autovireur | ||
2 Winchs électriques Harken 44 STE | ||
AMÉNAGEMENTS | ||
Cabines | 2 + Carré transformable | |
Couchages | 2 + 2 + 2 | |
W C | OUI (Marin) + Holding tank | |
Douche | OUI (1) | |
Lave linge | NON | |
Réchaud | OUI (3 Feux gaz) | |
Four | OUI (Gaz) | |
Micro-ondes | OUI (Moulinex) | |
Réfrigérateur | OUI | |
Eau chaude | OUI (12/220 V) | |
Eau sous Pression | OUI (2X200 L environ) | |
Divers | Pompe eau de mer | |
ÉLECTRICITÉ | ||
Batteries | 2 + 1 + 1 + 1 de 2021 | |
Circuit 12/24/220V | OUI/NON/OUI + Prises | |
Groupe électrogène | OUI (Paguro 4SY 3.5 KW de 2021) | |
Chargeur | OUI (Waeco IU4512 de 45 Amp ) | |
Divers | Circuit de puissance de 2021 | |
VIE A BORD | ||
Passavants teck | OUI (2018) | |
TV | NON | |
Capote | OUI (Large) | |
Table de cockpit | OUI (Fixe) | |
Passerelle | OUI (Alu) | |
Bimini-Top | NON | |
Cagnards | OUI (2) | |
Chauffage | OUI | |
Coussins de cockpit | OUI | |
Cockpit latté teck | OUI + Jupe arrière | |
Douchette de cockpit | OUI | |
Divers | Eclairage intérieur LED, VHF portable Cobra | |
Téléphone satellite Thrane&Thrane | ||
Observations | ||
Disponibilité immédiate | ||
Dossier factures, 36 KE de réfection en 2021 |